¡ô²úÆ·½á¹¹Ìصã
ÃÀ±ê¿¨Ì×ʽÈíÃÜ·âÐýÈû·§ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦CLASS150-900LBS£¬¹¤×÷ζÈΪ-29-180¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£
¡ôÆäÖ÷Òª½á¹¹Ìصã
1¡¢²úÆ·½á¹¹ºÏÀí¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡¢ÔìÐÍÃÀ¹Û¡£
2¡¢ËüµÄÃÜ·âÐÔÊÇͨ¹ý¿¨Ì×ËÄÖܵÄÃÜ·âÃæÀ´ÊµÏֵġ£¶ÀÌØµÄ360¡ã½ðÊô´½±ß±£»¤¹Ì¶¨¿¨Ìס£
3¡¢·§ÃÅûÓпÕÇ»¸ø½éÖÊ»ý¾Û¡£
4¡¢½ðÊô´½±ßÔÚÐýÈûתʱÌṩ×Ô½àµÄ×÷Óã¬ÊʺÏÓÚÕ³³íºÍÒ׽ṸµÄ¹¤¿ö¡£
5¡¢Ë«ÏòÁ÷¶¯£¬Ê¹Óð²×°¸ü·½±ã¡£
6¡¢Áã¼þ²ÄÖʼ°·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¡£
| ½á¹¹ÐÎʽ | BC |
| Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ±ú£¬ÎÏÂÖÎϸ˴«¶¯£¬Æø¶¯£¬µç¶¯ |
| Éè¼Æ±ê×¼ | API599£¬API6D |
| ½á¹¹³¤¶È | ASME B16.10 |
| Á¬½Ó·¨À¼ | ASME B16.5 |
| ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | API598.API6D |
¡ô¼¼Êõ¹æ·¶
×¢£ºÐýÈû·§Á¬½Ó·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì¡£
¡ô²úÆ·ÐÔÄܹ淶
| ¹«³ÆÑ¹Á¦(LB) | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ʹÓýéÖÊ |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
¡ôÖ÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÖÊ
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²ÄÖÊ |
| 1 | ·§Ìå | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1£¬WC6£¬WC9£¬C5 ASTM A351-CF8£¬CF8M£¬CF3£¬CF3M |
| 2 | ¿¨Ì× | PTFE |
| 3 | Èû×Ó | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 4 | µæÆ¬ | ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö |
| 5 | µ÷Õûµæ | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 6 | ·§¸Ç | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1£¬WC6£¬WC9£¬C5 ASTM A351-CF8£¬CF8M£¬CF3£¬CF3M |
| 7 | µ÷ÕûÂÝ˨ | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | Áù½ÇÂÝĸ | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | ÂÝ˨ | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
| 10 | ÊÖ±ú | ASTM A105-WCB |
| ÐͺŠ| YDAX43-150LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 150LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |
×¢:ËÄ´ç¼°ÒÔÉÏΪÎÏÂÖ²Ù×÷4"
| ÐͺŠ| YDAX43-300LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 300LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |
×¢:ËÄ´ç¼°ÒÔÉÏΪÎÏÂÖ²Ù×÷4"
| ÐͺŠ| YDAX43-150LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 150LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |
×¢:ËÄ´ç¼°ÒÔÉÏΪÎÏÂÖ²Ù×÷4"
| ÐͺŠ| YDAX43-300LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 300LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |
×¢:ËÄ´ç¼°ÒÔÉÏΪÎÏÂÖ²Ù×÷4"






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
